Graph du jour : Palmarès 2020 : Fonds Actions Thématiques Tech
Fonds Actions Thématiques Tech | ||||||
Fonds | Société | Perf 2020 | Risque 2020 | Notation Quantalys | Encours (€) | Collecte 2020 (€) |
Allianz Global Artificial Intelligence (USD) Acc | Allianz Global Investors | 83,54% | 36,20% | * * * * * | 6.262.056.012 | 2.079.129.299 |
Echiquier Artificial Intelligence B | La Financière de l’Échiquier | 78,93% | 78,93% | 793.803.060 | 428.575.681 | |
BGF World Technology Fund A2 USD | BlackRock | 69,83% | 69,83% | * * * * * | 8.738.637.730 | 3.746.835.701 |
Catégorie | 37,97% | 43,50% |
>> Voir l’intégralité du palmarès
(Source : Quantalys – Fonds distribués en France dans au moins un contrat d’assurance vie – Calculs arrêtés au 31 décembre 2020 – Calculs en Euro)
© 2021 Quantalys. Les informations contenues dans cette présentation appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ce document vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d’achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d’une offre d’achat de quelque produit d’investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.